VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,717,835 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,838.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,893,503.2 GB  581,103,614
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,455.1 GB  5,310,311,456
3 Russian Federation  87,246,421.5 GB  1,386,918,530
4 Japan  66,516,691.3 GB  689,085,067
5 United States  52,097,626.5 GB  1,075,163,243
6 Taiwan  49,913,063.6 GB  786,560,676
7 France  45,867,083.3 GB  585,986,840
8 Indonesia  37,800,800.8 GB  883,485,151
9 India  35,359,585.8 GB  764,381,147
10 China  29,409,401.2 GB  770,142,859
11 Viet Nam  28,908,779.3 GB  493,424,174
12 Thailand  19,167,084.8 GB  342,933,406
13 United Arab Emirates  15,475,032.3 GB  515,522,084
14 Hong Kong  14,509,970.0 GB  235,166,033
15 Philippines  12,729,824.9 GB  314,058,126
16 Myanmar  12,708,183.7 GB  223,774,107
17 Malaysia  11,698,792.1 GB  138,877,537
18 Turkmenistan  11,345,982.9 GB  153,406,339
19 Bangladesh  9,448,029.4 GB  386,878,259
20 Ukraine  9,258,453.1 GB  529,144,272
21 Canada  7,956,200.2 GB  81,547,307
22 Saudi Arabia  7,817,923.1 GB  107,300,771
23 Germany  7,751,111.1 GB  238,744,772
24 Turkey  6,624,243.0 GB  97,460,090
25 Singapore  6,589,554.2 GB  378,365,709
26 Iraq  5,624,706.4 GB  223,990,076
27 Australia  5,462,699.6 GB  111,711,857
28 Brazil  5,163,347.5 GB  1,361,215,461
29 United Kingdom  5,140,164.9 GB  125,528,168
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,104.9 GB  72,721,809
31 Pakistan  4,280,954.1 GB  103,767,833
32 Nigeria  3,575,146.6 GB  429,462,083
33 Cambodia  3,138,027.2 GB  91,754,468
34 Kenya  3,043,742.0 GB  182,663,607
35 Mexico  2,431,771.5 GB  43,303,148
36 Oman  1,969,861.1 GB  35,950,378
37 Spain  1,916,372.2 GB  20,532,724
38 Argentina  1,897,884.2 GB  25,863,176
39 Netherlands  1,888,400.3 GB  49,515,995
40 Armenia  1,451,019.9 GB  4,857,156
41 Egypt  1,341,641.8 GB  37,359,369
42 Qatar  1,323,829.8 GB  18,729,162
43 Algeria  1,319,603.2 GB  36,638,332
44 Nepal  1,319,095.6 GB  19,594,467
45 Syrian Arab Republic  1,274,110.1 GB  234,745,990
46 Jordan  1,265,767.1 GB  25,223,219
47 Italy  1,207,406.7 GB  14,696,186
48 New Zealand  1,111,512.2 GB  14,831,532
49 Kyrgyzstan  1,102,629.1 GB  12,404,069
50 Somalia  1,100,141.5 GB  49,999,423
51 Macau  1,041,435.1 GB  18,926,260
52 Sudan  1,026,692.5 GB  38,765,674
53 Kazakhstan  1,019,021.7 GB  14,892,845
54 Colombia  1,008,611.2 GB  19,444,125
55 Sweden  988,312.4 GB  17,041,707
56 Ghana  929,535.4 GB  54,746,237
57 Austria  922,568.1 GB  14,495,527
58 Venezuela  836,629.1 GB  25,544,680
59 Chile  809,131.4 GB  14,010,117
60 Belarus  800,435.5 GB  21,377,796
61 Romania  776,227.8 GB  13,364,970
62 Peru  758,625.4 GB  10,493,482
63 Ethiopia  743,057.2 GB  38,667,435
64 Mongolia  691,461.7 GB  11,272,377
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,712.8 GB  18,907,454
66 Kuwait  661,738.4 GB  10,225,927
67 Morocco  644,971.5 GB  25,163,249
68 Poland  624,528.6 GB  8,723,856
69 Cote D'ivoire  619,702.2 GB  9,156,233
70 Azerbaijan  594,290.1 GB  10,522,464
71 Latvia  585,720.7 GB  2,997,322
72 Yemen  566,523.2 GB  19,328,335
73 Ecuador  561,747.6 GB  53,497,280
74 Norway  541,343.4 GB  4,667,916
75 Switzerland  510,502.8 GB  34,189,623
76 Palestinian Territory Occupied  497,508.6 GB  12,359,148
77 Belgium  465,900.8 GB  6,231,799
78 South Africa  456,461.4 GB  16,891,107
79 Finland  431,977.1 GB  3,880,821
80 Tanzania United Republic of  416,196.1 GB  10,562,814
81 Israel  395,886.8 GB  8,961,790
82 Afghanistan  392,864.5 GB  14,627,757
83 Uganda  370,145.3 GB  18,834,144
84 Portugal  362,528.1 GB  5,670,930
85 Denmark  328,965.8 GB  2,998,789
86 Lithuania  317,480.9 GB  4,036,886
87 Hungary  314,701.5 GB  4,808,803
88 Czech Republic  313,361.6 GB  4,891,184
89 Georgia  290,668.2 GB  3,507,328
90 Guinea  280,749.8 GB  8,541,412
91 Greece  260,196.6 GB  3,719,798
92 Sri Lanka  249,641.1 GB  6,433,788
93 Gabon  223,920.5 GB  2,407,651
94 Bahrain  223,712.5 GB  3,607,324
95 Tunisia  215,863.8 GB  6,039,214
96 Brunei Darussalam  210,300.6 GB  1,596,180
97 Bulgaria  209,422.6 GB  4,102,462
98 Dominican Republic  207,106.8 GB  6,817,431
99 Lebanon  202,034.0 GB  8,997,546
100 Guatemala  201,100.1 GB  4,359,813
101 Uzbekistan  200,423.4 GB  3,949,413
102 Serbia  196,009.2 GB  3,529,058
103 Panama  181,159.5 GB  4,926,648
104 Bolivia  180,090.0 GB  3,176,750
105 Djibouti  162,260.0 GB  4,233,289
106 Paraguay  153,708.0 GB  2,052,954
107 Ireland  134,886.6 GB  1,870,604
108 Slovenia  132,209.8 GB  1,543,716
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,650
110 Costa Rica  113,072.8 GB  1,681,778
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.9 GB  1,227,202
112 Moldova Republic of  105,851.0 GB  2,665,422
113 Albania  102,951.8 GB  2,331,667
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,608
115 Cuba  102,247.5 GB  2,636,079
116 Mauritius  98,380.3 GB  1,307,935
117 Jamaica  90,333.0 GB  2,058,328
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,992
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,201
120 Uruguay  75,769.9 GB  1,110,544
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,682
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,185
123 Benin  59,558.0 GB  6,822,552
124 Antigua and Barbuda  58,026.4 GB  1,620,710
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,833,661
126 Togo  53,781.5 GB  1,410,693
127 Maldives  51,647.9 GB  901,026
128 Senegal  50,803.2 GB  1,933,130
129 Guam  50,307.3 GB  977,629
130 Northern Mariana Islands  42,661.8 GB  267,495
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.5 GB  3,190,407
135 Rwanda  36,079.0 GB  1,194,877
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.7 GB  2,373,272
138 El Salvador  32,757.1 GB  868,987
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.4 GB  342,058
141 Madagascar  28,481.9 GB  749,454
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,785
143 Malta  26,520.2 GB  501,348
144 Namibia  25,284.4 GB  749,840
145 Iceland  24,705.7 GB  746,478
146 Tajikistan  24,640.9 GB  1,195,472
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,538
148 Palau  23,812.0 GB  180,995
149 Reunion  23,186.9 GB  93,147
150 Seychelles  22,024.9 GB  3,411,305
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,827
152 Congo The Democratic Republic of The  21,050.8 GB  1,433,095
153 Angola  20,416.1 GB  721,251
154 Mali  18,156.7 GB  1,056,598
155 Burkina Faso  17,984.2 GB  1,557,041
156 Montenegro  17,657.9 GB  370,176
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,084
158 Mauritania  17,453.0 GB  527,826
159 Zambia  16,174.8 GB  652,269
160 Zimbabwe  15,889.2 GB  2,279,634
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,799.2 GB  297,837
163 Malawi  13,151.4 GB  188,283
164 Papua New Guinea  12,466.5 GB  191,812
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.6 GB  20,804
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,366
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,376
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,812.4 GB  98,437
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,771
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.3 GB  332,880
179 Dominica  5,266.9 GB  293,491
180 Martinique  5,201.0 GB  74,497
181 Equatorial Guinea  5,124.9 GB  314,648
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.6 GB  122,219
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.5 GB  36,895
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,603
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,422
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,653.0 GB  123,805
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,693
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4